FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
8 nov 2024 | 18:23 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO DE OFERTA DE CANJE DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV POR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII. - HECHO RELEVANTE | 3278152 | add_circle_outline |
8 nov 2024 | 18:16 | FECHA PUBLIC.: 08-11-2024 - INSTRUMENTO: 3 - - SUPLEMENTO | 3278143 | add_circle_outline |
8 nov 2024 | 18:12 | DIFUSION DESDE: 08-11-2024 - DIFUSION HASTA: 09-12-2024 - SUBASTA DESDE: 09-12-2024 - SUBASTA HASTA: 09-12-2024 - INSTRUMENTO: 3 - - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - SERIE :CLASE VII / PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 3278136 | add_circle_outline |
6 nov 2024 | 11:51 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3276342 | add_circle_outline |
6 nov 2024 | 11:28 | 2 - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3276316 | add_circle_outline |
4 nov 2024 | 15:02 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3275144 | add_circle_outline |
1 nov 2024 | 16:54 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMA CORRECCIÓN EN NÚMEROS E INFORMACIÓN DE LOS EEFF ANUALES CERRADOS EL 29/02/2024, Y LOS INTERMEDIOS DE SEIS MESES FINALIZADO EL 31/08/2024 - HECHO RELEVANTE | 3274464 | add_circle_outline |
30 oct 2024 | 09:53 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3273041 | add_circle_outline |
15 oct 2024 | 16:06 | AÑO DECLARADO: 2024 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3266836 | add_circle_outline |
15 oct 2024 | 13:38 | FEC. CONVOC.: 28-05-2024 - CARAC. ASAMBLEA: 4 - CONVOCATORIA A ASAMBLEAS 2 | 3266636 | add_circle_outline |
14 oct 2024 | 15:04 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2024-08-31 - ARTÍCULO 62 Y 63 BCBA | 3265903 | add_circle_outline |
14 oct 2024 | 15:00 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3265900 | add_circle_outline |
14 oct 2024 | 14:57 | FEC. CELEB.: 10-10-2024 - TEMA: APROBACIÓN DE EECC - ACTA ORGANO DE FISCALIZACIÓN | 3265894 | add_circle_outline |
14 oct 2024 | 13:44 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3265819 | add_circle_outline |
9 oct 2024 | 12:56 | PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - SERIE :CLASE IV - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3264131 | add_circle_outline |
9 oct 2024 | 12:48 | PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - SERIE :CLASE V - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3264120 | add_circle_outline |
8 oct 2024 | 17:03 | CANT. AUTORIDADES: 13 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3263803 | add_circle_outline |
8 oct 2024 | 10:08 | PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - SERIE :CLASE VI - - AVISO DE PAGO OBLIGACIONES NEGOCIABLES | 3263367 | add_circle_outline |
1 oct 2024 | 14:41 | FECHA DOC.: 25-06-2024 - INFORME REMUNERACIONES GLOBALES ACTA ASAMBLEA 111 - REMUNERACIONES GLOBALES DEL DIRECTORIO | 3260439 | add_circle_outline |
1 oct 2024 | 11:31 | ASAMBLEA 111 - CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO. | 3260181 | add_circle_outline |
1 oct 2024 | 10:35 | FEC. CELEB.: 29-06-2023 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3260099 | add_circle_outline |
26 sep 2024 | 16:25 | FEC. CELEB.: 21-08-2024 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3258743 | add_circle_outline |
26 sep 2024 | 15:57 | FEC. CELEB.: 13-08-2024 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3258726 | add_circle_outline |
26 sep 2024 | 12:32 | - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3258599 | add_circle_outline |
26 sep 2024 | 12:08 | FEC. CELEB.: 28-05-2024 - TEMA: TEMAS VARIOS - ACTA DE ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN (DIRECTORIO) | 3258580 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
8 nov 2024 | 18:23 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO DE OFERTA DE CANJE DE LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE IV POR LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE VII. - HECHO RELEVANTE | 3278152 | add_circle_outline |
1 nov 2024 | 16:54 | INFORMACIÓN FINANCIERA - INFORMA CORRECCIÓN EN NÚMEROS E INFORMACIÓN DE LOS EEFF ANUALES CERRADOS EL 29/02/2024, Y LOS INTERMEDIOS DE SEIS MESES FINALIZADO EL 31/08/2024 - HECHO RELEVANTE | 3274464 | add_circle_outline |
4 sep 2024 | 20:20 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PARA EL 24.09.2024 - HECHO RELEVANTE | 3249131 | add_circle_outline |
30 may 2024 | 12:26 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 25/06/2024 - HECHO RELEVANTE | 3206782 | add_circle_outline |
11 abr 2024 | 14:50 | OTRA INFORMACIÓN DEL ADMINSITRADO - RESPONSABLE RELACIONES CON EL MERCADO - HECHO RELEVANTE | 3180300 | add_circle_outline |
30 jun 2023 | 11:17 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 29.06.2023 - HECHO RELEVANTE | 3060496 | add_circle_outline |
21 abr 2023 | 14:22 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIA RESULTADOS RELACIONADOS CON LA OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 3031917 | add_circle_outline |
14 abr 2023 | 10:52 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - PRÓRROGA A LA OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 3028787 | add_circle_outline |
21 mar 2023 | 14:12 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - MODIFICACIÓN A LA OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 3019922 | add_circle_outline |
17 mar 2023 | 17:23 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO DE OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 3018850 | add_circle_outline |
13 feb 2023 | 14:31 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - DESIGNACIÓN NUEVO PRESIDENTE - HECHO RELEVANTE | 3004710 | add_circle_outline |
17 ene 2023 | 15:18 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - FALLECIMIENTO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO - HECHO RELEVANTE | 2995552 | add_circle_outline |
2 jun 2022 | 15:00 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA EL 27.06.2022 - HECHO RELEVANTE | 2901456 | add_circle_outline |
11 jun 2021 | 11:02 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - AD CONVOCA A AGO EL DÍA 30.06.2021 - HECHO RELEVANTE | 2759343 | add_circle_outline |
12 jun 2020 | 13:49 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - HR CONCOVATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA EL 30/06/2020 - HECHO RELEVANTE | 2623710 | add_circle_outline |
11 may 2020 | 16:40 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - AVISO DE EMISIÓN ON CLASE 4 - HECHO RELEVANTE | 2608948 | add_circle_outline |
7 may 2020 | 10:20 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - ANUNCIO RESULTADOS DE OFERTA DE CANJE + PRESS RELEASE - HECHO RELEVANTE | 2607379 | add_circle_outline |
1 may 2020 | 12:14 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - PRÓRROGA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DE CANJE BAJO LA OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 2605556 | add_circle_outline |
1 may 2020 | 12:10 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - HECHO RELEVANTE - PRÓRROGA DE FECHA DE VENCIMIENTO DEL CANJE - HECHO RELEVANTE | 2605557 | add_circle_outline |
2 abr 2020 | 13:49 | INFORMACIÓN RELEVANTE RELATIVA A INSTRUMENTOS - LANZAMIENTO OFERTA DE CANJE - HECHO RELEVANTE | 2595046 | add_circle_outline |
24 ene 2020 | 12:12 | INFORMACIÓN SOCIETARIA - CONVOCATORIA AGE - HECHO RELEVANTE | 2571046 | add_circle_outline |
22 ago 2019 | 11:55 | INFORMACIÓN COMERCIAL - INFORMA VENTA DE UNIDADES FUNCIONALES EN EDIFICIO MADERO OFFICE - HECHO RELEVANTE | 2512566 | add_circle_outline |
12 jun 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 576556 | add_circle_outline |
13 abr 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 567107 | add_circle_outline |
27 mar 2018 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 564589 | add_circle_outline |
8 jun 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 492283 | add_circle_outline |
7 jun 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 492017 | add_circle_outline |
22 may 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 487759 | add_circle_outline |
19 may 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 487410 | add_circle_outline |
17 may 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 486651 | add_circle_outline |
4 abr 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 471948 | add_circle_outline |
29 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 470268 | add_circle_outline |
27 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 469378 | add_circle_outline |
17 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 467352 | add_circle_outline |
15 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 466516 | add_circle_outline |
15 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 466522 | add_circle_outline |
13 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 465246 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 464322 | add_circle_outline |
10 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 464323 | add_circle_outline |
3 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 461250 | add_circle_outline |
3 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 461346 | add_circle_outline |
1 mar 2017 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 460790 | add_circle_outline |
19 dic 2016 | 00:00 | HECHO RELEVANTE - HECHO RELEVANTE | 442649 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
15 feb 2023 | 13:49 | SOCIEDAD: 30-62088060-0 - RAGHSA SOCIEDAD ANONIMA - FECHA CIERRE: 28-02-2023 - ESTATUTOS VIGENTES | 3005752 | add_circle_outline |
4 jul 2022 | 11:41 | SOCIEDAD: 30-62088060-0 - RAGHSA SOCIEDAD ANONIMA - FECHA CIERRE: 28-02-2022 - ESTATUTOS VIGENTES | 2913807 | add_circle_outline |
12 may 2020 | 14:34 | SOCIEDAD: 30-62088060-0 - RAGHSA SOCIEDAD ANONIMA - FECHA CIERRE: 29-02-2020 - ESTATUTOS VIGENTES | 2609379 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
9 ago 2023 | 10:53 | DIRECCION: BLVD. CECILIA GRIERSON 255 9 - 1107 - 2007010003 - 2 - SEDE SOCIAL INSCRIPTA | 3075965 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
2 jul 2018 | 00:00 | NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES - NOMINA DE AUTORIDADES 2018 - NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES | 578291 | add_circle_outline |
3 jul 2017 | 00:00 | NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES - NOMINA DE AUTORIDADES 2017 - NOMINA DE LOS ORGANOS SOCIALES Y DE GERENTES | 498222 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
9 ago 2017 | 00:00 | CARACTER DE INDEPENDENCIA - DECLARACION JURADA INDEPENDENCIA DIRECTORES MV-JPM - CARACTER DE INDEPENDENCIA | 508196 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
15 oct 2024 | 16:06 | AÑO DECLARADO: 2024 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3266836 | add_circle_outline |
11 abr 2024 | 12:53 | AÑO DECLARADO: 2023 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 3178266 | add_circle_outline |
26 abr 2022 | 12:06 | AÑO DECLARADO: 2021 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2883368 | add_circle_outline |
26 abr 2022 | 11:59 | AÑO DECLARADO: 2020 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2883360 | add_circle_outline |
5 jun 2019 | 16:18 | AÑO DECLARADO: 2019 - NOMINA DE AUDITORES EXTERNOS | 2484892 | add_circle_outline |
21 jun 2018 | 00:00 | DDJJ AUDITORES - CNV - DECLARACION JURADA AUDITORES 2018 - DL - DDJJ AUDITORES | 577428 | add_circle_outline |
21 jun 2018 | 00:00 | DDJJ AUDITORES - CNV - DECLARACION JURADA AUDITORES 2018 - FP - DDJJ AUDITORES | 577429 | add_circle_outline |
23 may 2017 | 00:00 | DDJJ AUDITORES - 2017 CNV - DECLARACION JURADA AUDITORES CS - DDJJ AUDITORES | 488238 | add_circle_outline |
23 may 2017 | 00:00 | DDJJ AUDITORES - 2017 CNV - DECLARACION JURADA AUDITORES VAB - DDJJ AUDITORES | 488240 | add_circle_outline |
23 may 2017 | 00:00 | DDJJ AUDITORES - 2017 CNV - DECLARACION JURADA AUDITORES AN - DDJJ AUDITORES | 488237 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
8 oct 2024 | 17:03 | CANT. AUTORIDADES: 13 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3263803 | add_circle_outline |
9 abr 2024 | 12:19 | CANT. AUTORIDADES: 13 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 3178513 | add_circle_outline |
24 sep 2020 | 15:36 | CANT. AUTORIDADES: 14 - NÓMINA DE AUTORIDADES | 2661051 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
14 oct 2024 | 13:44 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3265819 | add_circle_outline |
17 jul 2024 | 12:25 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3226070 | add_circle_outline |
12 jul 2024 | 15:00 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2024-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3224285 | add_circle_outline |
10 may 2024 | 09:55 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2024-02-29 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3196847 | add_circle_outline |
11 ene 2024 | 14:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2023-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3139087 | add_circle_outline |
12 oct 2023 | 13:16 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3102210 | add_circle_outline |
12 jul 2023 | 13:54 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3066129 | add_circle_outline |
9 may 2023 | 16:37 | - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 3041923 | add_circle_outline |
11 ene 2023 | 15:53 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2993219 | add_circle_outline |
13 oct 2022 | 11:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2955164 | add_circle_outline |
13 oct 2022 | 10:58 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2955129 | add_circle_outline |
13 jul 2022 | 11:27 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2022-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2918272 | add_circle_outline |
10 may 2022 | 11:23 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2022-02-28 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2890105 | add_circle_outline |
9 may 2022 | 19:39 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 1 - FECHA CIERRE: 2022-02-28 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2889858 | add_circle_outline |
12 ene 2022 | 10:41 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2021-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2844269 | add_circle_outline |
12 oct 2021 | 17:08 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2021-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2803693 | add_circle_outline |
12 oct 2021 | 17:00 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: 3 - FECHA CIERRE: 2021-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2803682 | add_circle_outline |
12 jul 2021 | 17:32 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2021-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2770191 | add_circle_outline |
10 may 2021 | 15:43 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2021-02-28 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2747073 | add_circle_outline |
27 ene 2021 | 17:56 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2020-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2706912 | add_circle_outline |
9 nov 2020 | 14:52 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2020-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2678340 | add_circle_outline |
23 jul 2020 | 13:50 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2020-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2637726 | add_circle_outline |
29 may 2020 | 15:01 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2020-02-29 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2616063 | add_circle_outline |
10 ene 2020 | 14:51 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2019-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2565812 | add_circle_outline |
11 oct 2019 | 16:34 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2019-08-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2531240 | add_circle_outline |
12 jul 2019 | 17:37 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2019-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2497127 | add_circle_outline |
12 jul 2019 | 14:59 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2019-05-31 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2496942 | add_circle_outline |
10 may 2019 | 19:13 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2019-05-09 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2471232 | add_circle_outline |
10 may 2019 | 18:23 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: ANUAL - FECHA CIERRE: 2019-05-09 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2470071 | add_circle_outline |
11 ene 2019 | 15:01 | NORMA CONTABLE: NIIF - TIPO BALANCE: CONSOLIDADO - PERIODICIDAD: TRIMESTRAL - FECHA CIERRE: 2018-11-30 - ESTADOS CONTABLES - NIIF | 2425455 | add_circle_outline |
12 oct 2018 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - RAGHSA 31-8-2018 - AF - BALANCE CONSOLIDADO | 592103 | add_circle_outline |
12 jul 2018 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - RAGHSA 31.05.2018 - AIF - BALANCE CONSOLIDADO | 579360 | add_circle_outline |
14 may 2018 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2018-02-28 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 572564 | add_circle_outline |
9 may 2018 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2018-02-28 EECC - BALANCE CONSOLIDADO | 571329 | add_circle_outline |
29 dic 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-11-30 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 548843 | add_circle_outline |
29 dic 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-05-31 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 548844 | add_circle_outline |
28 dic 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-11-30 EECC - BALANCE CONSOLIDADO | 548535 | add_circle_outline |
18 oct 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-08-31 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 527844 | add_circle_outline |
12 oct 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - RAGHSA 31.08.2017 - AUTOPISTA.DOCX - BALANCE CONSOLIDADO | 526871 | add_circle_outline |
12 jul 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - RAGHSA 31.05.2017 - AUTOPISTA - BALANCE CONSOLIDADO | 500727 | add_circle_outline |
19 may 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-02-28 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 487412 | add_circle_outline |
9 may 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2017-02-28 EECC RAGHSA - BALANCE CONSOLIDADO | 482454 | add_circle_outline |
23 feb 2017 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2016-11-30 ANEXO II - BALANCE CONSOLIDADO | 459694 | add_circle_outline |
28 dic 2016 | 00:00 | BALANCE CONSOLIDADO - 2016-11 EECC RAGHSA S.A. - AIF - BALANCE CONSOLIDADO | 444848 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
8 nov 2024 | 18:12 | DIFUSION DESDE: 08-11-2024 - DIFUSION HASTA: 09-12-2024 - SUBASTA DESDE: 09-12-2024 - SUBASTA HASTA: 09-12-2024 - INSTRUMENTO: 3 - - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - SERIE :CLASE VII / PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 3278136 | add_circle_outline |
4 abr 2024 | 19:05 | - AVISO COMPLEMENTARIO DE SUSCRIPCIÓN | 3176735 | add_circle_outline |
3 abr 2024 | 18:39 | DIFUSION DESDE: 04-04-2024 - DIFUSION HASTA: 08-04-2024 - SUBASTA DESDE: 09-04-2024 - SUBASTA HASTA: 09-04-2024 - INSTRUMENTO: NEGOTIABLEOBLIGATION - - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 3176008 | add_circle_outline |
21 mar 2023 | 14:20 | PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - AVISO COMPLEMENTARIO DE SUSCRIPCIÓN | 3019932 | add_circle_outline |
17 mar 2023 | 17:49 | DIFUSION DESDE: 17-03-2023 - DIFUSION HASTA: 13-04-2023 - SUBASTA DESDE: 13-04-2023 - SUBASTA HASTA: 13-04-2023 - INSTRUMENTO: NEGOTIABLEOBLIGATION - AVISO SUSCRIPCIÓN CLASE V - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 3018866 | add_circle_outline |
1 may 2020 | 12:31 | PRÓRROGA DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL CANJE BAJO LA OFERTA DE CANJE HASTA EL 06.05.2020 HASTA 18 HS. - ADENDA DE AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 2605566 | add_circle_outline |
2 abr 2020 | 13:50 | DIFUSION DESDE: 02-04-2020 - DIFUSION HASTA: 30-04-2020 - SUBASTA DESDE: 30-04-2020 - SUBASTA HASTA: 30-04-2020 - INSTRUMENTO: NEGOTIABLEOBLIGATION - AVISO DE SUSCRIPCIÓN | 2595053 | add_circle_outline |
FECHA | HORA | DESCRIPCIÓN | DOCUMENTO | VER |
---|---|---|---|---|
6 nov 2024 | 11:28 | 2 - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3276316 | add_circle_outline |
21 feb 2024 | 15:08 | PROGRAMA GLOBAL - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 3155050 | add_circle_outline |
19 dic 2022 | 14:39 | PROGRAMA GLOBAL - PROGRAMA: RES Nº16,441/17,979 - 250,000,000 - PROSPECTOS DE PROGRAMA GLOBAL O SERIES INDIVIDUALES | 2983978 | add_circle_outline |
